Personnalisation : | Disponible |
---|---|
Service après-vente : | Problème matériel pour un remplacement gratuit |
Numéro USB : | 1 |
Quantité: | |
---|---|
Bon service 11kw 22kw AC 380V 400V 16A 32A Wallbox Point de charge chargeur intelligent EV
parking pour centre commercial
Modèle | GST7-AC-H01 | GST11-AC-H01 | GST22-AC-H01 |
Alimentation | L,PE Plus N | L1, L2, L3, PE Plus N | L1, L2, L3, PE Plus N |
Tension nominale | 230 V CA | 400 V CA | 400 V CA |
Courant nominal | 32A | 16A | 32A |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tension de sortie | 230 V CA | 400 V CA | 400 V CA |
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A |
Puissance de sortie maximale | 7kw | 11kw | 22kw |
Connecteur de câble | Tapez 2 | ||
Longueur du câble | 3,5 m/5 m/7,5 m | ||
Mode de contrôle | Plug & Play / Carte RFID / Application / OCPP 1.6J | ||
Communication | WIFI / Ethernet / Bluetooth | ||
Protection IP | IP65 | ||
RCD | 30 mA Type A + 6 mA CC | ||
Certificat | CE, RoHS | ||
Période de garantie | 24 mois | ||
Dimensions du colis | 340* 285*147 millimètres | ||
Poids brut | 7kg pour 7kw. 9kg pour 11kw et 22kw | ||
Forfait externe | Carton |
Passion, sincérité, professionnalisme
Sichuan Green Science & Technology Co. Ltd a été fondée en 2016 et est située dans la zone nationale de développement de haute technologie de Chengdu.
Nous nous engageons à fournir des techniques d'emballage et des solutions de produits pour une application intelligente, efficace et sûre des ressources énergétiques,
ainsi que pour les économies d'énergie et la réduction des émissions.
Bon service 11kw 22kw AC 380V 400V 16A 32A Wallbox Point de charge chargeur intelligent EV
parking pour centre commercial
Modèle | GST7-AC-H01 | GST11-AC-H01 | GST22-AC-H01 |
Alimentation | L,PE Plus N | L1, L2, L3, PE Plus N | L1, L2, L3, PE Plus N |
Tension nominale | 230 V CA | 400 V CA | 400 V CA |
Courant nominal | 32A | 16A | 32A |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Tension de sortie | 230 V CA | 400 V CA | 400 V CA |
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A |
Puissance de sortie maximale | 7kw | 11kw | 22kw |
Connecteur de câble | Tapez 2 | ||
Longueur du câble | 3,5 m/5 m/7,5 m | ||
Mode de contrôle | Plug & Play / Carte RFID / Application / OCPP 1.6J | ||
Communication | WIFI / Ethernet / Bluetooth | ||
Protection IP | IP65 | ||
RCD | 30 mA Type A + 6 mA CC | ||
Certificat | CE, RoHS | ||
Période de garantie | 24 mois | ||
Dimensions du colis | 340* 285*147 millimètres | ||
Poids brut | 7kg pour 7kw. 9kg pour 11kw et 22kw | ||
Forfait externe | Carton |
Passion, sincérité, professionnalisme
Sichuan Green Science & Technology Co. Ltd a été fondée en 2016 et est située dans la zone nationale de développement de haute technologie de Chengdu.
Nous nous engageons à fournir des techniques d'emballage et des solutions de produits pour une application intelligente, efficace et sûre des ressources énergétiques,
ainsi que pour les économies d'énergie et la réduction des émissions.