Personnalisation : | Disponible |
---|---|
Type de connecteur : | Tapez 1 |
Mode de démarrage : | Contrôle APP, chargement de livres, télécommande, carte RFID |
Quantité: | |
---|---|
Description du produit
Qu'y a-t-il à l'intérieur du carton ?
Découvrez l'ajustement parfait
Découvrez la solution de recharge idéale adaptée à vos besoins.
Contactez-nous pour des recommandations personnalisées et des offres exclusives.
Paramètres du produit
Données | Modèle | GS-AC32-B01 | GS-AC40-B01 | GS-AC48-B01 |
Saisir | Alimentation | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tension nominale | 220-240 V CA Niveau 2 | |||
Courant nominal | 32A | 40A | 48A | |
Fréquence | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
Puissance nominale | 7,5 kW | 10KW | 11,5 kW | |
| Connecteur de charge | SAE J1772 Type 1 | ||
Longueur du câble | 5M/personnalisé | |||
Connecteur du câble d'entrée | NEMA 14-50 ou NEMA 6-50 ou câblé | |||
Indicateur LED | Jaune/Rouge/Vert | |||
Mode de démarrage | Plug&Play / Carte RFID / APPLICATION | |||
Arrêt d'urgence | OUI | |||
| Wi-Fi | Facultatif | ||
3G/4G/5G | Facultatif | |||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 en option) | |||
| Taille de l'unité | 340*285*147mm | ||
Taille du paquet | 520*320*290mm | 520*320*290mm | 520*320*290mm | |
Poids net | 6KGS | 8KGS | 9KGS | |
Poids brut | 7KGS | 9KGS | 10KGS |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
générales :
Description du produit
Qu'y a-t-il à l'intérieur du carton ?
Découvrez l'ajustement parfait
Découvrez la solution de recharge idéale adaptée à vos besoins.
Contactez-nous pour des recommandations personnalisées et des offres exclusives.
Paramètres du produit
Données | Modèle | GS-AC32-B01 | GS-AC40-B01 | GS-AC48-B01 |
Saisir | Alimentation | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tension nominale | 220-240 V CA Niveau 2 | |||
Courant nominal | 32A | 40A | 48A | |
Fréquence | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | |
Puissance nominale | 7,5 kW | 10KW | 11,5 kW | |
| Connecteur de charge | SAE J1772 Type 1 | ||
Longueur du câble | 5M/personnalisé | |||
Connecteur du câble d'entrée | NEMA 14-50 ou NEMA 6-50 ou câblé | |||
Indicateur LED | Jaune/Rouge/Vert | |||
Mode de démarrage | Plug&Play / Carte RFID / APPLICATION | |||
Arrêt d'urgence | OUI | |||
| Wi-Fi | Facultatif | ||
3G/4G/5G | Facultatif | |||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 en option) | |||
| Taille de l'unité | 340*285*147mm | ||
Taille du paquet | 520*320*290mm | 520*320*290mm | 520*320*290mm | |
Poids net | 6KGS | 8KGS | 9KGS | |
Poids brut | 7KGS | 9KGS | 10KGS |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
générales :