Personnalisation : | Disponible |
---|---|
Type de connecteur : | Tapez 2 |
Mode de démarrage : | Contrôle APP, chargement de livres, télécommande, carte RFID |
Quantité: | |
---|---|
Description du produit
Qu'y a-t-il à l'intérieur du carton ?
Découvrez l'ajustement parfait
Découvrez la solution de recharge idéale adaptée à vos besoins.
Contactez-nous pour des recommandations personnalisées et des offres exclusives.
Paramètres du produit
Données | Modèle | GST7-AC-H02 | GST11-AC-H02 | GST22-AC-H02 |
Saisir | Alimentation | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tension nominale | 230 V CA | 400 V CA | 400 V CA | |
Courant nominal | 32A | 16A | 32A | |
| Tension de sortie | 230 V CA | 400 V CA | 400 V CA |
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A | |
Puissance nominale | 7KW | 11KW | 22KW | |
| Connecteur de charge | Type 2/GBT | ||
Indicateur LED | Jaune/Rouge/Vert | |||
Mode de démarrage | Plug&Play / Carte RFID / APPLICATION | |||
Arrêt d'urgence | OUI | |||
| Wi-Fi | Facultatif | ||
3G/4G/5G | Facultatif | |||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 en option) | |||
| Taille de l'unité | 340*285*147mm | ||
Taille du paquet | 520*320*290mm | 520*320*290mm | 520*320*290mm | |
Poids net | 6KGS | 8KGS | 9KGS | |
Poids brut | 7KGS | 9KGS | 10KGS |
Photos détaillées
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Questions et réponses :
Description du produit
Qu'y a-t-il à l'intérieur du carton ?
Découvrez l'ajustement parfait
Découvrez la solution de recharge idéale adaptée à vos besoins.
Contactez-nous pour des recommandations personnalisées et des offres exclusives.
Paramètres du produit
Données | Modèle | GST7-AC-H02 | GST11-AC-H02 | GST22-AC-H02 |
Saisir | Alimentation | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tension nominale | 230 V CA | 400 V CA | 400 V CA | |
Courant nominal | 32A | 16A | 32A | |
| Tension de sortie | 230 V CA | 400 V CA | 400 V CA |
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A | |
Puissance nominale | 7KW | 11KW | 22KW | |
| Connecteur de charge | Type 2/GBT | ||
Indicateur LED | Jaune/Rouge/Vert | |||
Mode de démarrage | Plug&Play / Carte RFID / APPLICATION | |||
Arrêt d'urgence | OUI | |||
| Wi-Fi | Facultatif | ||
3G/4G/5G | Facultatif | |||
OCPP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 en option) | |||
| Taille de l'unité | 340*285*147mm | ||
Taille du paquet | 520*320*290mm | 520*320*290mm | 520*320*290mm | |
Poids net | 6KGS | 8KGS | 9KGS | |
Poids brut | 7KGS | 9KGS | 10KGS |
Photos détaillées
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Questions et réponses :